2025年汉寿县人民医院委托检测项目总清单 |
||||||
序号 | 公司项目序号 | 公司 | 项目名称 | 物价名称 | 物价编码 | 检测方法 |
1 | 1 | 圣维尔 | 半乳甘露聚糖检测 | 半乳甘露聚糖检测 | 250501047 | 酶联免疫法 |
2 | 2 | 圣维尔 | G试验(真菌(1-3)-β-D葡聚糖 ) | 真菌D-葡聚糖检测 | 250501040 | 动态浊度发 |
3 | 3 | 圣维尔 | 血清药物浓度测定(色谱法)--丙戊酸钠 | 血清药物浓度测定(丙戊酸钠) | 111100007 | 均相酶免法 |
4 | 4 | 圣维尔 | 恶性肿瘤特异生长因子测定 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 250404017 | 比色法 |
5 | 5 | 圣维尔 | 血清谷氨酸脱羧酶抗体测定--各种免疫学方法 | 血清谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 250310043 | 磁微粒化学发光法 |
6 | 6 | 圣维尔 | 呼吸道病原体IgM抗体8项--外送 |
肺炎支原体血清学试验 呼吸道病毒七项抗原测定测试 |
250403050 250403088 |
间接免疫荧光法 |
7 | 7 | 圣维尔 | 血清药物浓度测定(酶免法)--环孢素A | 血清药物浓度测定(环孢素A) | 111100007 | 色谱法 |
8 | 8 | 圣维尔 | 降钙素(CT) | 降钙素测定 | 250310008 | 电化学发光法 |
9 | 9 | 圣维尔 | 血清药物浓度测定(色谱法)--卡马西平 | 血清药物浓度测定(卡马西平) | 111100007 | 色谱法 |
10 | 10 | 圣维尔 | 抗心磷脂抗体IgA测定(ACA) | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 250402016 | 胶体金法 |
11 | 11 | 圣维尔 | 麻疹病毒抗体IgG |
病毒血清学试验(麻疹病毒) |
250403035 | 间接免疫荧光法 |
12 | 12 | 圣维尔 | 麻疹病毒抗体IgM |
病毒血清学试验(麻疹病毒) |
250403035 | 间接免疫荧光法 |
13 | 13 | 圣维尔 | 免疫固定电泳 | 免疫固定电泳 | 250301005 | 琼脂凝胶电泳法 |
14 | 14 | 圣维尔 | 尿蛋白电泳分析测定--全自动分析仪法 | 尿蛋白电泳分析 | 250307010 | 电泳法 |
15 | 15 | 圣维尔 | 贫血二项 | 血清维生素测定;叶酸测定 |
250309004 250309003 |
化学发光法 |
16 | 16 | 圣维尔 | 贫血三项 | 血清铁蛋白测定;血清维生素测定、叶酸测定 |
250301008 250309004 250309003 |
/ |
17 | 17 | 圣维尔 | 铅 | 全血铅测定 | 250304009 | 原子吸收法 |
18 | 18 | 圣维尔 | 人类白细胞抗原B27 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 250203068 | 实时荧光PCR |
19 | 19 | 圣维尔 | 血清药物浓度测定(酶免法)--他克莫司 | 血清药物浓度测定(他克莫司) | 111100007 | 色谱法 |
20 | 20 | 圣维尔 | 铜蓝蛋白 | 铜蓝蛋白测定 | 250401028 | 免疫比浊法 |
21 | 21 | 圣维尔 | 血清维生素B12测定 | 血清维生素测定 | 250309004 | 化学发光法 |
22 | 22 | 圣维尔 | 胃泌素-17检测 | 胃泌素-17检测 | 250403090 | 化学发光法 |
23 | 23 | 圣维尔 | 腺病毒抗体 | 腺病毒抗体测定 | 250403031 | 酶联免疫法 |
24 | 24 | 圣维尔 | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 | 260000018 | 微柱凝胶法 |
25 | 25 | 圣维尔 | 血管炎筛查4项 |
血管炎筛查4项 (抗中性粒细胞胞浆抗体-pANCA 抗中性粒细胞胞浆抗体-cANCA 抗髓过氧化物酶抗体(MPO-ANCA) 抗蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)) |
250402005×4 | 间接免疫荧光法+免疫印迹法 |
26 | 26 | 圣维尔 | 血管炎筛查5项 |
血管炎筛查5项 (抗中性粒细胞胞浆抗体-pANCA 抗中性粒细胞胞浆抗体-cANCA 抗髓过氧化物酶抗体(MPO-ANCA) 抗蛋白酶3抗体(PR3-ANCA) 抗肾小球基底膜抗体测定 |
250402005×4 250402019 |
间接免疫荧光法+免疫印迹法 |
27 | 27 | 圣维尔 | 血清蛋白电泳-全自动蛋白电泳加扫描 | 血清蛋白电泳 | 250301004 | 琼脂糖凝胶电泳法 |
28 | 28 | 圣维尔 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定--流式细胞仪 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 250203001 | 流式细胞术 |
29 | 29 | 圣维尔 | 叶酸(化学发光法) | 叶酸测定 | 250309003 | 化学发光法 |
30 | 30 | 圣维尔 | 叶酸代谢基因检测 | MTHFR基因多态性分析 | 250700029 | 实时荧光PCR |
31 | 31 | 圣维尔 | 孕妇血型血清学IgG抗A | 血型抗体效价测定 | 260000010 | 微柱凝胶法 |
32 | 32 | 圣维尔 | 血清转铁蛋白测定-免疫比浊法 | 血清转铁蛋白测定 | 250301007 | 免疫比浊法 |
33 | 33 | 圣维尔 | 总补体测定(CH50)--各种免疫学方法 | 总补体测定CH50 | 250401019 | 化学法 |
34 | 34 | 圣维尔 | 血清总铁结合力测定 | 血清总铁结合力测定 | 250304008 | 亚铁嗪法 |
35 | 35 | 圣维尔 | 高通量测序基因检测(TNGS.Pro296) | 高通量测序基因检测(两个位点) | 270700005 | 多重扩增子测序 |
36 | 36 | 圣维尔 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 250307028 | 免疫比浊法 |
37 | 37 | 圣维尔 | β-地中海贫血基因分型(17种突变) | 单基因遗传病基因突变检查 | 250700023 | PCR-反向点杂交法 |
38 | 38 | 圣维尔 | 地中海贫血基因分型检测(α缺失&非缺失) | 单基因遗传病基因突变检查 | 250700023*2 | PCR反向点杂交法 |
39 | 39 | 圣维尔 | 地中海贫血筛查 |
抗碱血红蛋白测定 血红蛋白A2测定 血红蛋白电泳 不稳定血红蛋白测定 |
250202026 250202027 250202028 250202031×9 |
琼脂凝胶电泳法 |
40 | 40 | 圣维尔 | 地中海贫血基因分型检测(α缺失+β) | 单基因遗传病基因突变检查 | 250700023*2 | PCR反向点杂交法 |
41 | 41 | 圣维尔 | 地中海贫血基因诊断全套(α缺失&非缺失+β) | 单基因遗传病基因突变检查 | 250700023*3 | PCR反向点杂交法 |
42 | 42 | 圣维尔 | GM试验(曲霉菌抗原)S/CO值 | 曲霉菌血清学试验 | 250403059 | |
43 | 43 | 圣维尔 | 血清胃蛋白酶原测定 | 血清胃蛋白酶原(PG)Ⅰ测定 | 250404027 | 免疫比浊法 |
44 | 44 | 圣维尔 | 人免疫缺陷病毒测定(HIV)-荧光定量PCR检测 | 人免疫缺陷病毒测定(HIV) | 250403019 | 实时荧光PCR |
45 | 45 | 圣维尔 | 孕妇血型血清学IgG抗B | 血型抗体效价测定 | 260000010 | 微柱凝胶法 |
46 | 46 | 圣维尔 | HIV耐药基因检测 |
高通量测序基因检测 |
270700005*4 | 一代测序+PCR法 |
47 | 47 | 圣维尔 | 抗心磷脂抗体IgG | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 250402016 | 酶联免疫法 |
48 | 48 | 圣维尔 | 抗心磷脂抗体IgM | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 250402016 | 胶体金法 |
49 | 49 | 圣维尔 | 病原体核酸25联检 |
病原体核酸25联检 (副流感病毒(HPIV-I)核酸检测定性、副流感病毒(HPIV-III)核酸检测定性、呼吸道合胞病毒核酸(RSV RNA)定性、肺炎支原体核酸(MP DNA)定性、巨细胞病毒核酸(CMV DNA)定性、白色念珠菌核酸检测定性、鲍曼不动杆菌核酸检测定性、肺炎衣原体核酸(CP DNA)定性、博卡病毒核酸检测定性、EB病毒核酸(EB DNA)定性、耶氏肺孢子虫核酸检测定性、人偏肺病毒核酸检测、结核杆菌核酸(TB DNA)定性、副流感病毒(HPIV-II)核酸检测定性、人鼻病毒核酸(HRV RNA)定性、呼吸道腺病毒核酸(ADV DNA)定性、乙型流感病毒核酸(Flu B RNA)定性、甲型流感病毒通用型核酸(Flu A RNA)定性、嗜肺军团菌核酸(LP DNA)定性、铜绿假单胞菌核酸(PA DNA)定性、金黄色葡萄球菌核酸(SA DNA)定性、肺炎克雷伯杆菌核酸(KPN DNA)定性、流感嗜血杆菌核酸(HI DNA)定性、肺炎链球菌核酸(SP DNA)定性、百日咳杆菌核酸(BP DNA)定性) |
250503015×14 | 实时荧光PCR |
50 | 50 | 圣维尔 | 淋巴细胞免疫分析 | 淋巴细胞免疫分析(CD3、CD4、CD8) | 250401029*3 | 流式细胞术 |
51 | 51 | 圣维尔 | 庚型肝炎病毒抗体IgG | 庚型肝炎抗体测定 | 250403018 | 酶联免疫法 |
52 | 52 | 圣维尔 | 总铁结合力套餐 |
总铁结合力、血清铁 |
250304007 250304008 |
亚铁嗪法 |
53 | 1 | 金域 | 17α羟孕酮测定--化学发光法 | 17α羟孕酮测定-化学发光法 | 250310033 | 化学发光法 |
54 | 2 | 金域 | 染色体核型分析(外送) | 染色体核型分析 | 250700026 | |
55 | 3 | 金域 |
血清生长激素测定--化学发光法 血清生长激素测定(30分钟) 血清生长激素测定(60分钟) 血清生长激素测定(90分钟) 血清生长激素测定(120分钟) |
血清生长激素测定 | 250310003 | 化学发光法 |
56 | 4 | 金域 | 涎液化糖链抗原(KL-6)检测 | 涎液化糖链抗原(KL-6)检测 | 250401039 | |
57 | 5 | 金域 | 血清药物浓度测定--免疫抑制剂药物(西罗莫司)测定 | 血清药物浓度测定-色谱法加收100%,免疫抑制剂药物测定(环孢素A、PK506等)MMM、RFP加收180元 | 111100007 | 色谱法 |
58 | 6 | 金域 | 总IgE测定 | 总IgE测定 | 250405001 | |
59 | 7 | 金域 | 水痘-带状疱疹病毒抗体测定 | 水痘—带状疱疹病毒抗体测定 | 250403030 | |
60 | 8 | 金域 | 血酮快速测定 | 血酮体测定 | 250303019 | |
61 | 9 | 金域 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG定量检测 | 血清抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 250402072 | |
62 | 10 | 金域 | 硫酸脱氢表雄甾酮(DHEA-S)测定 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定-化学发光法加收200% | 250310022 | 化学发光法 |
63 | 11 | 金域 | 雄烯二酮测定--化学发光法 | 雄烯二酮测定-化学发光法加收200% | 250310032 | 化学发光法 |
64 | 12 | 金域 | 游离雌三醇测定--化学发光法 | 雌三醇测定-化学发光法加收200% | 250310035 | 化学发光法 |
65 | 13 | 金域 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 抗缪勒氏管激素(AMH)定量检测 | 250310064 | 化学发光法 |
66 | 14 | 金域 | 男性肿瘤标志物 | 多肿瘤标志物12项联合检测(男/女) | 250404106 | 化学发光法 |
67 | 15 | 金域 | 女性肿瘤标志物 | 多肿瘤标志物12项联合检测(男/女) | 250404106 | 化学发光法 |
68 | 16 | 金域 | 染色体核型分析(外送). | 染色体核型分析 | 250700026 | |
69 | 17 | 金域 | 狼疮抗凝物质检测(LA1、LA2,DRVVT比值) |
狼疮抗凝物质检测-LA1 狼疮抗凝物质检测-LA2 |
250203055 | |
70 | 18 | 金域 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测-流式细胞仪法加收200% | 250401031 | 流式细胞仪法 |
71 | 19 | 金域 |
过敏原测定(变应原测定) 过敏原十三项 |
专项变应原(单价变应原)筛查/项*12 总IgE测定 |
250405005 250405001 |
|
72 | 20 | 金域 | 肿瘤标志物筛查(蛋白芯片法) | 肿瘤标志物筛查(蛋白芯片法) | 250404101 | |
73 | 21 | 金域 | 尿17-羟皮质类固醇测定--微柱法 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | 250310020 | |
74 | 22 | 金域 | 尿17-酮类固醇测定--微柱法 | 尿17-酮类固醇测定 | 250310021 | |
75 | 23 | 金域 | 磷酸化胰岛素样生长因子1 | 磷酸化胰岛素样生长因子结合蛋白测定 | 250104036 | |
76 | 24 | 金域 | 磷酸化胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 | 磷酸化胰岛素样生长因子结合蛋白测定 | 250104036 | |
77 | 25 | 金域 | 巨细胞病毒抗体亲合力检测 | 巨细胞病毒抗体亲合力检测 | 250403106 | |
78 | 26 | 金域 | 硫酸脱氢表雄酮,血清,LC-MS/MS | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定-化学发光法加收200% | 250310022 | |
79 | 27 | 金域 | 肾上腺素类物质(MN,NMN,3-MT) |
肾上腺素测定-化学发光法加收200%*2 去甲肾上腺素测定-化学发光法加收200% |
250310047 250310048 |
|
80 | 28 | 金域 | 尿儿茶酚胺测定(肾上腺素,去甲肾上腺素,多巴胺)--色谱法 |
尿儿茶酚胺测定-色谱法加收100% 肾上腺素测定-化学发光法加收200% 去甲肾上腺素测定-化学发光法加收200% |
250310024 | 色谱法 |
81 | 29 | 金域 | 24小时尿游离皮质醇测定--化学发光法 | 24小时尿游离皮质醇测定-化学发光法加收200% | 250310019 | |
82 | 30 | 金域 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定--微柱法 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 250310025 | |
83 | 31 | 金域 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(血) | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)*2 | 250401027 | |
84 | 32 | 金域 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(尿) | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)*2 | 250401027 | |
85 | 33 | 金域 | 游离轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(血) | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)--游离轻链加收150元/项*2 | 250401027 | |
86 | 34 | 金域 | 游离轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(尿) | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)--游离轻链加收150元/项*2 | 250401027 | |
87 | 35 | 金域 | 自身免疫性脑炎相关抗体6项,脑脊液 | 自身免疫性脑炎抗谷氨酸受体抗体检测*6 | 250402071 | |
88 | 36 | 金域 | 自身免疫性脑炎相关抗体6项,血 | 自身免疫性脑炎抗谷氨酸受体抗体检测*6 | 250402071 | |
89 | 37 | 金域 | 自身免疫性脑炎相关抗体8项,脑脊液 | 自身免疫性脑炎抗谷氨酸受体抗体检测*8 | 250402071 | |
90 | 38 | 金域 | 自身免疫性脑炎相关抗体8项,血 | 自身免疫性脑炎抗谷氨酸受体抗体检测*8 | 250402071 | |
91 | 39 | 金域 | (遗传病)家族成员样本特定点突变检测 | 高通量测序基因检测*2 | 270700003 | |
92 | 40 | 金域 | 染色体微阵列分析(750,流产物) | 染色体微阵列分析-3000(待报备审批) | 250700028 | |
93 | 41 | 金域 | 染色体微阵列分析(HD,流产物) | 染色体微阵列分析-4200(待报备审批) | 250700028 | |
94 | 42 | 金域 | 染色体微阵列分析(optima,流产物) | 染色体微阵列分析-2100(待报备审批) | 250700028 | |
95 | 43 | 金域 | 13q14.3/13q34(D13S319/13q34),骨髓,FISH | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针*2 | 270700001 | |
96 | 44 | 金域 | 尿醛固酮 | (待报备审批) | 自主定价 | |
97 | 45 | 金域 | 24h尿液游离甲氧基肾上腺素类物质 | 360(待报备审批) | 自主定价 | |
98 | 46 | 金域 | 24小时尿铜(Cu) | 40(待报备审批) | 自主定价 | |
99 | 47 | 金域 | ADAMTS13酶活性及抑制性抗体检测 | 1000(待报备审批) | 自主定价 | |
100 | 48 | 金域 | ALL/LBL相关基因测序检测(中级套餐) | 高通量测序基因检测*12 | 270700005 | |
101 | 49 | 金域 | ALL相关基因突变及融合检测(基础套餐)(组合) |
高通量测序基因检测*4 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
102 | 50 | 金域 | ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) |
高通量测序基因检测*10 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
103 | 51 | 金域 | AML相关基因突变及融合检测(基础套餐) |
高通量测序基因检测*4 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
104 | 52 | 金域 | AML相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) |
高通量测序基因检测*10 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
105 | 53 | 金域 | AML相关基因突变检测(中级) | 高通量测序基因检测*10 | 270700005 | |
106 | 54 | 金域 | API2::MALT1融合基因检测,组织,FISH | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针*2 | 270700001 | |
107 | 55 | 金域 | B-ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) |
高通量测序基因检测*8 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
108 | 56 | 金域 | BCL2基因重排(FISH) | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针 | 270700001 | |
109 | 57 | 金域 | BCL6基因重排检测(FISH,组织) | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针 | 270700001 | |
110 | 58 | 金域 | BCR::ABL1激酶区(KD)突变检测 | 高通量测序基因检测*2 | 270700005 | |
111 | 59 | 金域 | BRAF基因V600E突变检测(PCR法) | 高通量测序基因检测*2 | 270700005 | |
112 | 60 | 金域 | BRAF基因突变热点检测(测序法) | 高通量测序基因检测*2 | 270700005 | |
113 | 61 | 金域 | B细胞监测(记忆B/浆母细胞) | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测-流式细胞仪法加收200%*9 | 250401031 | 流式细胞仪法 |
114 | 62 | 金域 | CKS1B(1q21)基因扩增检测,骨髓,FISH | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针 | 270700001 | |
115 | 63 | 金域 | CLL/SLL相关基因测序检测(中级套餐) | 高通量测序基因检测*9 | 270700005 | |
116 | 64 | 金域 | CMA透析水 - 细菌内毒素-长沙 | 卫检项目自主定价(待报备审批) | ||
117 | 65 | 金域 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 250403072 | |
118 | 66 | 金域 | MDS FISH套餐(6项) | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针*6 | 270700001 | |
119 | 67 | 金域 | MDS FISH套餐(女5项) | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针*5 | 270700001 | |
120 | 68 | 金域 | MDS MPN相关基因测序检测(中级套餐) | 高通量测序基因检测*12 | 270700005 | |
121 | 69 | 金域 | MDS相关基因测序检测(中级套餐) | 高通量测序基因检测*10 | 270700005 | |
122 | 70 | 金域 | MDS相关基因突变及融合检测(基础套餐)(组合) |
高通量测序基因检测*4 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
123 | 71 | 金域 | MDS相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) |
高通量测序基因检测*8 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
124 | 72 | 金域 | RB1(13q14)基因缺失,骨髓,FISH | 原位杂交--荧光原位杂交(FISH)750元/探针 | 270700001 | |
125 | 73 | 金域 | 血清药物浓度测定(氨茶碱) | 血清药物浓度测定 | 111100007 | |
126 | 74 | 金域 | 血清药物浓度测定(苯巴比妥) | 血清药物浓度测定 | 111100007 | |
127 | 75 | 金域 | 布鲁菌病虎红平板凝集试验,凝集反应 | 布氏杆菌凝集试验 | 250403041 | |
128 | 76 | 金域 | 蚕豆病(葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症)G6PD基因测序检测 | 高通量测序基因检测*8 | 270700005 | |
129 | 77 | 金域 | 层粘连蛋白(LN)测定 | 血清层粘连蛋白测定 | 250305020 | |
130 | 78 | 金域 | 血清药物浓度测定(色谱法)--茶碱 | 血清药物浓度测定--色谱法加收100% | 111100007 | |
131 | 79 | 金域 | 成熟B细胞淋巴瘤相关基因测序检测(中级套餐) | 高通量测序基因检测*14 | 270700005 | |
132 | 80 | 金域 |
水痘-带状疱疹病毒抗体测定-IgG 水痘—带状疱疹病毒抗体测定 |
水痘—带状疱疹病毒抗体测定 | 250403030 | |
133 | 81 | 金域 | 封闭抗体(BA) | 320(待报备审批) | 自主定价 | |
134 | 82 | 金域 | 骨髓活检+特染1项+免疫组化3项-长沙 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 270300004 | |
135 | 83 | 金域 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 250201007 | ||
136 | 84 | 金域 | 免疫组织化学染色诊断*3 | 270500002 | ||
137 | 85 | 金域 | 骨髓活检+特染1项+免疫组化8项-长沙 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 270300004 | |
138 | 86 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 250201007 | |||
139 | 87 | 免疫组织化学染色诊断*8 | 270500002 | |||
140 | 88 | 金域 | 骨髓活检+特染1项-长沙 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 270300004 | |
141 | 89 | 金域 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 250201007 | ||
142 | 90 | 金域 | 骨髓染色体核型分析 | 染色体核型分析 | 250700026 | |
143 | 91 | 金域 | 骨髓移植供体细胞DNA嵌合率检测(移植前受者) | 自主定价900(待报备审批) | ||
144 | 92 | 金域 | 骨髓组织活检检查与诊断-室温(长沙) | 骨髓组织活检检查与诊断 | 270300004 | |
145 | 93 | 金域 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD),流式细胞术 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测-流式细胞仪法加收200%*25 | 250401031 | |
146 | 94 | 金域 | 磷脂综合征APS两项(β2-GP1-Ab,ACA) |
抗心磷脂抗体测定(ACA) 抗β2-糖蛋白1抗体测定 |
250402016 250402042 |
|
147 | 95 | 金域 | 各类滥用药物筛查--氯胺酮(KET) | 各类滥用药物筛查 | 111100008 | |
148 | 96 | 金域 | 膜性肾病两项(PLA2R,THSD7A) | 血清抗磷脂酶A2受体抗体检测*2 | 250402072 | |
149 | 97 | 金域 | Y染色体微缺失 | Y染色体微缺失检测 | 250700030 | |
150 | 98 | 金域 | 男性泛癌种易感基因筛查 | 高通量测序基因检测*3 | 270700005 | |
151 | 99 | 金域 | 肿瘤标志物筛查(蛋白芯片法) | 多肿瘤标志物12项联合检测(男/女) | 250404106 | |
152 | 100 | 金域 | 自身免疫性肝病抗体四项(M2,LKM-1,LC-1,SLA/LP)-定量 |
抗线粒体抗体测定(AMA) 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) |
250402007 250402040 250402039 250402046 |
|
153 | 101 | 金域 | 自身免疫性肝病抗体八项 |
抗线粒体抗体测定(AMA)*2 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定*2 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定*2 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1)*2 |
250402007 250402040 250402039 250402046 |
|
154 | 102 | 金域 | 重症肌无力5项(CBA法) | 自主定价1600(待报备审批) | ||
155 | 103 | 金域 | 抗肌炎抗体谱检测 |
抗Mi-2抗体测定 神经元抗原谱抗体检测*9 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)-免疫印迹法加收100%*2 |
250402061 250402069 250402003 |
|
156 | 104 | 金域 | 肌炎抗体谱26项 |
抗Mi-2抗体测定 神经元抗原谱抗体检测*15 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)-免疫印迹法加收100%*6 |
250402061 250402069 250402003 |
|
157 | 105 | 金域 | 血浆蛋白S测定(PS) | 血浆蛋白S测定(PS) | 250203054 | |
158 | 106 | 金域 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 250203051 | |
159 | 1 | 力源 | 25-羟基维生素D | 25 羟维生素 D 测定 | 250309001 | 液相色谱-串联质谱法 |
160 | 2 | 力源 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 丙型肝炎病毒 ( HCV ) 基因分型 | 250403071 | 实时荧光PCR |
161 | 3 | 力源 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体(CA16-IgM) | 病毒血清学试验 | 250403035 | ELISA |
162 | 4 | 力源 | 肠道病毒71型IgM抗体检测(EV71-IgM) | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 250403026 | 免疫法 |
163 | 5 | 力源 | 促红细胞生成素(EPO) | 促红细胞生成素测定 | 250310029 | 化学发光法 |
164 | 6 | 力源 | 高血压四项(立位) | 醛固酮测定 | 250310023 | 化学发光法 |
血管紧张素 Ⅰ测定 | 250310027 | 化学发光法 | ||||
血管紧张素Ⅱ测定 | 250310028 | 化学发光法 | ||||
血浆肾素活性测定 | 250310026 | 化学发光法 | ||||
165 | 7 | 力源 | 高血压四项(卧位) | 醛固酮测定 | 250310023 | 化学发光法 |
血管紧张素 Ⅰ测定 | 250310027 | 化学发光法 | ||||
血管紧张素Ⅱ测定 | 250310028 | 化学发光法 | ||||
血浆肾素活性测定 | 250310026 | 化学发光法 | ||||
166 | 8 | 力源 | 骨源性碱性磷酸酶(成人)(ABAP) | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 250305013 | ELISA |
167 | 9 | 力源 | 骨源性碱性磷酸酶(儿童)(NBAP) | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 250305013 | ELISA |
168 | 10 | 力源 | 糖类抗原50(CA50) | 糖类抗原测定 | 250404011 | 化学发光法 |
169 | 11 | 力源 | 糖尿病自身抗体四项 | 抗组织细胞抗体测定 | 250402014 | 化学发光法 |
抗胰岛素抗体测定 | 250402026 | 化学发光法 | ||||
血清谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 250310043 | 化学发光法 | ||||
抗氨酸磷酸酶自身抗体( IA-2 ) | 250310042 | 化学发光法(按免疫法收费) | ||||
170 | 12 | 力源 | 肝纤4项 | 血清透明质酸酶测定 | 250305022 | 化学发光法 |
血清层粘连蛋白测定 | 250305020 | 化学发光法 | ||||
Ⅳ型胶原蛋白检测 | 250305033 | 化学发光法 | ||||
血清Ⅲ型胶原测定 | 250305019 | 化学发光法 | ||||
171 | 13 | 力源 | EB病毒核酸(EB DNA)定性 | 各类核酸检测 | 250503015 | 实时荧光定量PCR |
172 | 14 | 力源 |
儿科病毒抗体10项: 呼吸道合胞病毒IgM 、IgG; 腺病毒抗体IgM 、IgG; EB病毒抗体IgM 、IgG; 柯萨奇病毒抗体IgM 、IgG; 单纯疱疹病毒I型抗体IgM 、IgG |
呼吸道合胞病毒抗体测定 | 250403026 | ELISA |
腺病毒抗体测定 | 250403031 | ELISA | ||||
EB 病毒抗体测定 | 250403025 | ELISA | ||||
病毒血清学试验 | 250403035 | ELISA | ||||
单纯疱疹病毒抗体测定 | 250403023 | ELISA | ||||
173 | 15 | 力源 | 糖类抗原242 | 糖类抗原测定 | 250404011 | 化学发光法 |
174 | 16 | 力源 | 脂溶性维生素套餐(A、D、E、K) | 25 羟维生素 D2 测定 | 250309001 | 高液相色谱串联质谱检测 |
25 羟维生素 D3 测定 | 250309001 | 高液相色谱串联质谱检测 | ||||
血清维生素测定 | 250309004 | 高液相色谱串联质谱检测 | ||||
血清维生素测定 | 250309004 | 高液相色谱串联质谱检测 | ||||
血清维生素测定 | 250309004 | 高液相色谱串联质谱检测 | ||||
175 | 17 | 力源 | *包虫IgG抗体 | 各种寄生虫免疫学检查 | 250602001 | ELISA |
176 | 18 | 力源 | *肺吸虫IgG抗体 | 各种寄生虫免疫学检查 | 250602001 | ELISA |
177 | 19 | 力源 | 维生素B1,血清,高效液相色谱法 | 血清维生素测定 | 250309004 | 高液相色谱串联质谱检测 |
178 | 20 | 力源 | 维生素B2,高效液相色谱法 | 血清维生素测定 | 250309004 | 高液相色谱串联质谱检测 |
179 | 21 | 力源 |
XPertMTB/RIF结核分枝杆菌及 利福平耐药检测
|
XPertMTB/RIF 结核分枝 杆菌及利福平耐药检测 |
250501048 | 半巢式PCR技术 |
力源 | 脑吸虫5项 | |||||
180 | 22 | 力源 | 脑囊虫IgG免疫学检查 | 各种寄生虫免疫学检查 | 250602001 | ELISA |
力源 | 肺吸虫IgG免疫学检查 | 各种寄生虫免疫学检查 | 250602001 | ELISA | ||
力源 | 裂头蚴IgG免疫学检查 | 各种寄生虫免疫学检查 | 250602001 | ELISA | ||
力源 | 血吸虫IgG免疫学检查 | 各种寄生虫免疫学检查 | 250602001 | ELISA | ||
力源 | 弓形体抗体IgG测定 | 弓形体抗体测定 | 250403020 | ELISA | ||
力源 | 肝吸血虫4项 | |||||
